Мировые рекорды в закрытых помещениях у мужчин
| Вид | Результат | Атлет | Нац. | Место | Дата |
| 50 м | 5.56 | Донован Бэйли | Канада | Рено | 09 02 1996 |
| 60 м | 6.39 | Морис Грин | США | Мадрид | 03 02 1998 |
| 60 м | 6.39 | Морис Грин | США | Атланта | 03 03 2001 |
| 200 м | 19.92 | Фрэнк Фредерикс | Намибия | Лийвин | 18 02 1996 |
| 400 м | 44.63 | Майкл Джонсон | США | Атланта | 04 03 1995 |
| 800 м | 1:42.67 | Уилсон Кипкетер | Дания | Париж | 09 03 1997 |
| 1000 м | 2:14.96 | Уилсон Кипкетер | Дания | Бримингхэм | 20 02 2000 |
| 1500 м | 3:31.18 | Хишам Эль Херуж | Марокко | Штутгарт | 02 02 1997 |
| 1 Миля | 3:48.45 | Хишам Эль Херуж | Марокко | Гент | 12 02 1997 |
| 3000 м | 7:24.90 | Даниель Комен | Кения | Будапешт | 06 02 1998 |
| 5000 м | 12:50.38 | Хайле Гебреселассие | Эфиопия | Бримингхэм | 14 02 1999 |
| 50 м с/б | 6.25 | Марк МакКой | Канада | Кобе | 05 03 1986 |
| 60 м с/б | 7.30 | Колин Джексон | Влбр | Синделфинген | 06 03 1994 |
| Прыжок в высоту | 2.43 | Хавьер Сотомайор | Куба | Будапешт | 04 03 1989 |
| Прыжок с шестом | 6.15 | Сергей Бубка | Украина | Донецк | 21 02 1993 |
***
| Вид | Результат | Атлет | Нац. | Место | Дата |
| Прыжок в длину | 8.79 | Карл Льюис | США | Нью-Йорк | 27 01 1984 |
| Тройной прыжок | 17.83 | Алисер Урутиа | Куба | Синделфинген | 01 03 1997 |
| Метание ядра | 22.66 | Рэнди Барнес | США | Лос Анжелес | 20 01 1989 |
| Десятиборье | 6476 | Дан О Бриен | США | Торонто | 14 03 1993 |
| 5000 м ходьба | 18:07.08 | Михаил Щенников | Россия | Москва | 14 02 1995 |
| 4 X 200 м | 1:22.11 | Команда Великобритании | Влбр | Глазго | 03 03 1991 |
| 4 X 400 м | 3:02.83 | Команда США | США | Маебаши | 07 03 1999 |
| 4 X 800 м | 7:13.94 | Команда США | США | Бостон | 06 02 2000 |






