Андрей Марков и Ольга Козлова стали чемпионами мира по ачери-биатлону в словенской Поклюке.

Мужчины. Спринт 7.5 км

1 27 MARKOV Andrei RUS 2 0 2 26:06.2 0.0

2 20 ZUPAN Andrej SLO 1 0 1 26:33.6 +27.4

3 28 MYKHAYLENKO Serhiy UKR 1 2 3 26:34.2 +28.0

4 22 SAMOILOV Igor RUS 2 2 4 27:04.2 +58.0

5 17 LOEWERT Hugo FRA 1 2 3 27:47.1 +1:40.9

6 30 SHOVKUN Roman UKR 0 1 1 28:11.4 +2:05.2

7 2 MOTTE Guilhem FRA 0 0 0 28:15.4 +2:09.2

8 11 OSADCHY Volodimyr UKR 0 0 0 28:18.8 +2:12.6

9 16 MASLENNIKOV Ivan RUS 1 1 2 28:28.4 +2:22.2

10 15 RUPIL Gianni ITA 3 2 5 28:46.6 +2:40.4

11 19 GARDONI Sebastien FRA 2 1 3 28:53.2 +2:47.0

12 23 LAH Gaber SLO 3 2 5 29:03.4 +2:57.2

13 8 MORASSI Alessandro ITA 3 1 4 29:07.2 +3:01.0

14 24 CONTE Daniele ITA 1 1 2 29:08.2 +3:02.0

15 13 MARTIN Edmund GER 2 2 4 29:12.7 +3:06.5

16 25 KRUMPESTAR Matej SLO 1 1 2 29:23.3 +3:17.1

17 9 YAMADA Takuya JPN 4 3 7 29:28.3 +3:22.1

18 1 MARTIN Bernhard GER 2 3 5 29:46.7 +3:40.5

19 26 CALCATERRA Andrea ITA 4 2 6 30:44.0 +4:37.8

20 7 BERGART David USA 3 1 4 31:08.3 +5:02.1

21 4 MARADIN Ivan SLO 0 3 3 31:13.6 +5:07.4

22 21 GACHET Bastien FRA 3 2 5 31:35.5 +5:29.3

23 29 YAMAMOTO Koji JPN 2 4 6 32:33.4 +6:27.2

24 5 MOYSEY Peter NZL 3 4 7 33:31.7 +7:25.5

25 6 MARINSEK Jaka SLO 3 1 4 33:38.9 +7:32.7

26 12 TAMAYAMA Hirotaka JPN 4 3 7 33:47.2 +7:41.0

27 32 KOHLMANN Jörg GER 1 3 4 34:59.8 +8:53.6

28 14 MOCK Lothar SUI 3 2 5 35:59.7 +9:53.5

29 31 QUILTER Eric USA 4 4 8 42:09.2 +16:03.0

30 18 ARREGGER Tom SUI 3 2 5 45:12.0 +19:05.8

31 10 HARRIS Leon AUS 0 1 1 46:18.5 +20:12.3

Женщины. Спринт 6 км

1 65 KOZLOVA Olga RUS 0 0 0 22:17.1 0.0

2 71 PEYROT Nadia ITA 0 0 0 22:39.5 +22.4

3 68 MALTSEVA Ksenia RUS 1 1 2 23:11.6 +54.5

4 63 LOUKIANETS Natalia RUS 1 0 1 23:17.0 +59.9

5 62 KUKUSHKINA Galina RUS 1 2 3 25:00.9 +2:43.8

6 64 PILLER HOFFER Elda ITA 0 0 0 25:01.6 +2:44.5

7 61 LOUGOVKINA Ekaterina RUS 2 4 6 25:39.8 +3:22.7

8 69 PILLER HOFFER Licia ITA 2 2 4 25:42.4 +3:25.3

9 67 CERNE Mirijam SLO 2 3 5 29:33.0 +7:15.9

10 66 MARUYAMA Sayaka JPN 2 0 2 29:44.8 +7:27.7

11 70 YANAGIHARA Ari JPN 3 4 7 37:30.5 +15:13.4

Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Волейбол
Плавание
Теннис
Бокс
Шахматы
Биатлон
Конный спорт
Тяжелая атлетика
Легкая атлетика
Фехтование
Автоспорт
Formula-1
Спортивные
    организации
Спорт на ТВ
Новости
  Copyright © RIN 2003-
*  Обратная связь